Einzelnen Beitrag anzeigen
  #1  
Alt 12.07.2006, 18:26
Benutzerbild von Schlagbetreuer
Schlagbetreuer Schlagbetreuer ist offline
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 24.01.2006
Ort: Ingolstadt
Beiträge: 661
Standard Tipp Weltmeister

Die Gewinner unseres Tippspiels zur Fußball WM stehen fest:

1. Eckhard Hafke aus Lage
Ein Paar Jungtauben 2006 von F.+ R. Rotermund

Je 1x Ovator - Qualitätsfutter für Brieftauben, einen Gutscheinen über 5kg Aktiv Korn
2. Rolf Pitone aus Herten
3. Christian Korte aus Haselünne
4. Hubert Tholen aus Gangelt - Breberen

Gratulation den Gewinnern und Dank an die Spender.
:applaus:
Ebenso danke ich allen Teilnehmern. Ich hoffe es hat spaß gemacht.
Per Mail habe ich ein paar positive Reaktionen bekommen. Hier im Forum konnten sich nur wenige zu Diskussionen entschließen. Eure Meinung wäre mir sehr wichtig, um zu Entscheiden, ob man zukünftig so etwas wiederholen kann.

Code:
Gesamtübersicht
                     Spieltage    
Pos. Tipper              1  2  3  4  5  6  7 Ac Vi Ha Fi Siege Bon. Ges. 
1.   Taube05            15 15 13  6 11 20 15 14  6  3  6 1,00  8    132 
2.   Pirol              15  6  8  8  7 20 17 20  4  6  4 2,00  5    120 
3.   chrissi74          15 12 14  8 10 13 17 15  6  5  5       0    120 
4.   hth                13 11 16  8 11 11 22 15  4  5  2 1,00  0    118 
5.   B1928              16 10 17  6  9 17 13 17  4  4  4 1,00  0    117 
6.   Holger             15 14 12  8  8 19 13 15  4  0  4       3    115 
7.   bernhard           13  4  7  8 10 16 17 16 10  3  4       5    113 
7.   kicker197          15 12 11  8 12 18 11 13  6  3  4       0    113 
7.   taube894           11 11 15  8 11 14 14 18  6  0  5       0    113 
10.  Wittenbuik         14  8 15  7  8 17 17 17  4  3  2       0    112 
11.  Hotwing50          12 14 11  9  9 18 19 10  4  2  3       0    111 
12.  alberto            18 10 16  6 10 16 14 12  5  3  0  0,33 0    110 
13.  Dütsche            14 10 11  8 10 17 15 15  4  3  3       0    110 
13.  gin                14 11 11  6  9 11 17 18  6  3  4       0    110 
15.  Luecke             15  9 11  7  9 16 16 13  7  0  6       0    109 
16.  Bastian            12 11  8  6 13 14 14 11  8  4  4       3    108 
16.  MELANIE            15 12 11  8  8 10 17 15  5  0  4       3    108 
18.  Hufi650            14  8 10 10 14 16 12 13  6  0  4       0    107 
18.  kaba                7 10 13  8 10 17 18 12  7  0  5       0    107 
20.  kg61               13  9 10 12  4 18 12  9  6  4  6 0,50  3    106 
21.  Kommisar           15 11 12  9  6 11 18 15  4  2  3       0    106 
21.  Ovator_Qualität    16 11 11  4 10 13 16 13  6  4  2       0    106 
23.  Paloma41           11 14 13  8  6 12 14 14  5  3  4       0    104 
24.  Branco             16  9 11  8  8 11 14 15  4  0  4       3    103 
24.  Franjobrem         17 12  4 10  8 12 11 18  4  0  4       3    103 
24.  Freddi             15  4 15  6 10 12 12 11  6  4  5       3    103 
24.  Lemmi               0 13 12 10 11 12 19 14  9  3  0       0    103 
28.  Bruno_jr.          13  8  8 10 10  6 16 14  8  3  6       0    102 
28.  Federfuss          14 12 10  7 11  8 20 10  8  0  2       0    102 
28.  hill               14 11 11  8 15  8 13 11  4  0  4       3    102 
28.  Tauben_Horst        9 10 12  5 11 17 16 13  2  2  2       3    102 
32.  Laura              10 11 10  6 11 12 16 15  6  2  2       0    101 
32.  Marco              10  8  4  6 10 13 19 18 11  0  2       0    101 
32.  Rassetauben        13 12  9  2 14 11 15 15  8  2  0       0    101 
35.  Blausch_22         15 10 14  6  9 16  8 11  6  0  2       3    100 
36.  Wolfgang           18  2  7  5  6 24 17 11  9  0  0 1,33  0     99 
37.  champ977           16  8 13  4 11  4 16 17  2  2  6       0     99 
37.  s04power           16  6  8  8  8 12 12 13  5  2  4       5     99 
39.  diekessels         12  6  9  6  7 15 19 12  4  3  2       3     98 
40.  Thorsten1          18  8 10  4  7 16 13 15  2  0  4 0,33  0     97 
41.  albrecht           14  8  9 10 12  9 13 10  4  5  3       0     97 
41.  andy_1             12 10  8 10 11  9 12 14  6  3  2       0     97 
41.  Denis              16 10  2  4 11 12 13 12 10  4  0       3     97 
41.  Nina               13  8  2  6  8 16 15 14  6  4  5       0     97 
45.  Wambo              14  9  8  6 10 18 13 12  4  2  0       0     96 
46.  columbofil         15  2 13  6  6 10 11 16 12  2  2 1,00  0     95 
47.  Michael2            9 12  6  9  8  8 13 16  0  2  4       8     95 
48.  tauben_sven        12 13  7 10 12 12 10 11  4  0  0       3     94 
48.  volkspark          10  9  9  7  9  9 14 15  7  3  2       0     94 
50.  FranzJosef         13 10  4 12 12 10 13 13  5  0  0 0,50  0     92 
51.  mko888             12  7 13  6  8  6 13  8  9  0  2       8     92 
51.  Mühlhiasl          15 10  6  6 11  4 13 14  6  3  4       0     92 
51.  vogelrichi         10  8  8  6 11  7 16 10  7  4  5       0     92 
54.  kojote             13  2  0  4  8 17 18 12  9  2  6       0     91 
55.  Baywa              12 14  4  6 11  6 13 10  7  3  4       0     90 
56.  taubencarl         17  0 12  0 12 10 15 11  4  2  6       0     89 
57.  Jochy              16 10  6  4 11 10 14 12  2  0  0       0     85 
58.  dicke_blau         11  6  7  5 13  8 11 15  4  0  4       0     84 
59.  tobiw              14  0  0  0 16 10 13 13  9  3  0 1,00  3     81 
60.  NicHol1609         11 10  0  8  6  9 10 14  6  3  4       0     81 
61.  Kupfertaube         8  7 13  6  7  9  7 13  7  0  0       3     80 
61.  WRock              11  5 10  4  0  9 14 13  7  0  4       3     80 
63.  lul74              11 10 12  6  9 15 13  0  0  0  0       3     79 
64.  Lars.B             12  6  7 10 14  6 13  8  0  0  2       0     78 
64.  Taube485           10  7 11  6  6 10  9 11  5  0  0       3     78 
66.  Glubb              13  6 10  6  6 14  4  4  8  0  2       3     76 
67.  SG_Busche          10 11  0  0  2  4 10 16  7  3  7 1,00  5     75 
68.  Baffie             11  7 14 11  7 13 11  0  0  0  0       0     74 
68.  Berger             13  9  9  4  8 11 17  0  0  0  0       3     74 
68.  fahlie             13  3  4  9 12  9 10  8  4  0  2       0     74 
71.  Bigo                4  7  9  8  4  8  7 15  4  0  5       0     71 
71.  täubin              9  5  6  4  6 14 12 12  0  3  0       0     71 
73.  hellangel          13  8  7  6 11  8  8  4  5  0  0       0     70 
73.  muecke             14 10 10  8  8  6 14  0  0  0  0       0     70 
75.  herrmanius          6 10 13  6 11  8 10  5  0  0  0       0     69 
76.  dernuke            11  9  7  7  6 12  2  0  0  0  0       0     54 
77.  hartog89           16  7  3  8  0  0  0  0  0  0  0       5     39 
78.  Blauer              0  0  0  2  9 12 15  0  0  0  0       0     38 
79.  taubsi00            0  0  0  0  0  0 12 11  6  0  0       0     29 
80.  dicker44           12  0 11  4  0  0  0  0  0  0  0       0     27 
80.  SkowronekB         16 11  0  0  0  0  0  0  0  0  0       0     27 
82.  DirSchr            17  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0       0     25 
83.  PeLu10064          11  6  7  0  0  0  0  0  0  0  0       0     24 
84.  Robert             11  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0       3     23 
84.  taubendidi         15  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0       0     23 
86.  Taube450           10  0  0  0  0  0  8  0  0  0  0       3     21 
86.  willi_41           10  3  6  2  0  0  0  0  0  0  0       0     21 
88.  HWT                 0  0  0  0  0  0  0  8  2  3  5       0     18 
89.  Marc_04            14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0       3     17 
89.  minus              14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0       3     17 
91.  Georg              13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0       3     16 
91.  joline             11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0       5     16 
91.  Martin              8  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0       0     16 
94.  Eule               15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0       0     15 
94.  ukreider           15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0       0     15 
96.  blauerliebling     14  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0       0     14 
97.  Schalli178         13  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0       0     13 
98.  gruni              12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0       0     12 
98.  Ramirez            12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0       0     12 
100. König               7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0       3     10 
101. Emerson             0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0       5      5 
102. sabrina             0  0  0  0  0  2  2  0  0  0  0       0      4 
102. sissihund           0  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0       0      4 
104. roter162            0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0       3      3 
105. werner88713         2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0       0      2 
-    130246              0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0       0      0 
-    Albatros            0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0       0      0  
-    ecki                0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0       0      0 
-    Gast                0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0       0      0 
-    Gerd                0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0       0      0 
-    Gerhard             0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0       0      0 
-    gladbach            0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0       0      0 
-    heku1030            0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0       0      0 
-    Iris                0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0       0      0 
-    Neutz               0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0       0      0 
-    Paulus              0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0       0      0 
-    rion                0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0       0      0 
-    Rom                 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0       0      0 
-    thmhunger           0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0       0      0 
-    wo_ke               0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0       0      0 
-    wolfi               0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0       0      0
__________________
MfG
Erich Obster
Mit Zitat antworten