Internet-Taubenschlag Diskussions Forum  

Zurück   Internet-Taubenschlag Diskussions Forum > Diskussionen > Züchter-Stammtisch

 
 
Themen-Optionen Ansicht
  #1  
Alt 14.06.2010, 07:04
Taubenmanni Taubenmanni ist offline
Benutzer
 
Registriert seit: 28.01.2008
Ort: Neuwied
Beiträge: 83
Standard Wie ist soetwas möglich?

Wie ist sowas möglich?
1 1769 08 0027W Drapa A+W. 14 21/17 13.54.11 -1 1240,503 *100* V 8/ 6- 6 585,44
2 1769 08 0036 Drapa / Guo 12 42/28 13.56.01 -1 1233,527 99,65 V 8/ 8- 8 610,31
3 1769 08 0140W Drapa A+W. 14 2 13.56.02 -1 1233,464 99,30 V 8/ 7- 7 608,76
4 1769 09 0651 Drapa / Guo 12 2 13.57.35 -1 1227,628 98,95 V J 8/ 8- 8 613,83
5 1769 09 0798 Drapa / Guo 12 3 13.58.03 -1 1225,882 98,61 V J 8/ 6- 6 377,60
6 1769 09 0314W Drapa A+W. 14 3 13.58.41 -1 1223,520 98,26 V J 8/ 6- 6 442,06
7 1769 09 0605 Drapa A+W. 14 4 13.58.59 -1 1222,404 97,91 J 8/ 4- 4 275,76
8 1769 09 0313W Drapa A+W. 14 5 13.59.35 -1 1220,179 97,56 V J 8/ 7- 7 604,73
9 1769 09 0398W Drapa / Guo 12 4 14.01.00 -1 1214,957 97,21 V J 8/ 7- 7 476,41
10 1769 08 0162 Drapa / Guo 12 5 14.01.12 -1 1214,223 96,86 V 8/ 8- 8 770,72
11 1769 09 0635W Drapa A+W. 14 6 14.01.33 -1 1212,942 96,52 8/ 4- 4 362,98
12 1769 08 0024 Drapa / Guo 12 6 14.01.48 -1 1212,028 96,17 V 8/ 7- 7 371,20
13 1769 08 0044W Drapa / Guo 12 7 14.02.09 -1 1210,751 95,82 8/ 3- 3 247,20
14 1769 09 0455W Drapa, Alexander 14 17/ 8 14.01.40 -1 1206,277 95,47 V J 8/ 6- 6 454,36
15 1769 08 0056W Drapa A+W. 14 7 14.05.25 -1 1198,960 95,12 V 8/ 7- 7 673,89
16 7024 07 3769W Drapa, Alexander 14 2 14.05.46 -1 1191,548 94,77 8/ 5- 5 248,62
17 1769 07 0347 Drapa / Guo 12 8 14.08.24 -1 1188,390 94,43 8/ 4- 4 282,26
18 1769 09 0677 Drapa, Alexander 14 3 14.06.41 -1 1188,304 94,08 8/ 3- 3 196,
19 19 1769 08 0041W Drapa / Guo 12 9 14.09.37 -1 1184,133 93,73 8/ 4- 4 235,16
20 1769 09 0581W Drapa A+W. 14 8 14.10.33 -1 1180,888 93,38 8/ 3- 3 257,46
21 1769 09 0624 Drapa / Guo 12 10 14.11.05 -1 1179,041 93,03 V J 8/ 6- 6 473,68
22 1769 09 0626 Drapa A+W. 14 9 14.11.25 -1 1177,890 92,68 J 7/ 4- 4 208,21
23 1769 08 0071W Drapa / Guo 12 11 14.12.11 -1 1175,251 92,33 8/ 5- 5 256,63
24 1769 09 0126 Drapa A+W. 14 10 14.14.11 -1 1168,422 91,99 8/ 4- 4 238,75
25 1274 09 0673 Drapa A+W. 14 11 14.14.22 -1 1167,800 91,64 8/ 4- 4 327,14
26 1769 09 0644 Drapa A+W. 14 12 14.14.33 -1 1167,179 91,29 4/ 2- 2 120,89
27 1769 09 0315 Drapa A+W. 14 13 14.14.51 -1 1166,164 90,94 8/ 2- 2 99,14
28 1769 09 0586W Drapa A+W. 14 14 14.15.09 -1 1165,150 90,59 8/ 5- 5 454,81
29 1769 07 0424W Drapa / Guo 12 12 14.15.35 -1 1163,689 90,24 8/ 4- 4 257,68
30 4715 08 0385 Drapa, Alexander 14 4 14.15.00 -1 1159,660 89,90 V 8/ 2- 2 122,88
31 3980 09 1396 Häfele Gernot 22 89/25 14.19.06 -1 1157,607 89,55 8/ 1- 1 89,55
Sind die anderen Züchter (Tauben) so schlecht?
 


Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an
Smileys sind an
[IMG] Code ist an
HTML-Code ist aus

Gehe zu


Alle Zeitangaben in WEZ. Es ist jetzt 03:29 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.