Spendenflug "Weisse Schwinge IT"
| Platz | Teilnehmer | PLZ | Ort | RV-Name | Reg.-V. | Auflaßdatum | Auflaßort | KM | Taube 1 | As-Punkte 1 | Taube 2 | As-Punkte 2 | Summe |
| 1 | Reiner Weißenstein | 88048 | Friedrichshafen | Bodensee Süd | 701 | 20.08.2006 | Wörnitz | 180 | 07892-06-47 | 94,67 | 08469-06-31 | 91,80 | 186,47 |
| 2 | Kerstin & Horst Heuter | 52525 | Heinsberg | Geilenkirchen - Birgden | 411 | 19.08.2006 | Rethel | 200 | B 06 3111733 | 92,96 | Port. 06 6339139 | 80,70 | 173,66 |
| 3 | Reiner Weißenstein | 88048 | Friedrichshafen | Bodensee Süd | 701 | 20.08.2006 | Wörnitz | 180 | 08469-06-1 | 72,13 | 08469-06-2 | 85,25 | 157,38 |
| 4 | SG Steffl | 74653 |
Künzelsau- Garnberg |
Crailsheim | 700 | 20.08.2006 | Pirmasens | 158 | 08897-06-66 | 85,77 | 08897-06-35 | 65,85 | 151,62 |
| 5 | Kerstin & Horst Heuter | 52525 | Heinsberg | Geilenkirchen - Birgden | 411 | 19.08.2006 | Rethel | 200 | 06953 06 1061 | 51,76 | 06953 06 1071 | 76,79 | 128,55 |
| 6 | SG Steffl | 74653 |
Künzelsau- Garnberg |
Crailsheim | 700 | 20.08.2006 | Pirmasens | 158 | 08897-06-139 | 72,76 | 08897-06-80 | 54,47 | 127,23 |
| 7 | Kerstin & Horst Heuter | 52525 | Heinsberg | Geilenkirchen - Birgden | 411 | 19.08.2006 | Rethel | 200 | 06953 06 1065 | 28,29 | 06953 06 1100 | 98,31 | 126,60 |
| 8 | SG Steffl | 74653 |
Künzelsau- Garnberg |
Crailsheim | 700 | 20.08.2006 | Pirmasens | 158 | 08897-06-133 | 53,25 | 08897-06-134 | 60,57 | 113,82 |
| 9 | Gerhard Endres | 97453 | Abersfeld | Schweinfurt | 750 | 20.08.2006 | Limburg | 156 | 09885/06/1700 | 99,26 | 09885/06/1673 | 0,00 | 99,26 |
| 10 | Rudi Schülting | 48653 | Coesfeld | 10 | 408 | 20.08.2006 | Florstadt | 220 | 00252-06-543 | 0,00 | 00252-06-551 | 93,44 | 93,44 |
| 11 | Kerstin & Horst Heuter | 52525 | Heinsberg | Geilenkirchen - Birgden | 411 | 19.08.2006 | Rethel | 200 | 06953 06 1081 | 88,01 | 06953 06 1082 | 0,00 | 88,01 |
| 12 | Rudi Schülting | 48653 | Coesfeld | 10 | 408 | 20.08.2006 | Florstadt | 220 | 00252-06-544 | 0,00 | 00252-06-580 | 87,79 | 87,79 |
| 13 | Kerstin & Horst Heuter | 52525 | Heinsberg | Geilenkirchen - Birgden | 411 | 19.08.2006 | Rethel | 200 | 06953 06 1016 | 0,00 | 06953 06 1036 | 86,57 | 86,57 |
| 14 | Michael Könning | 48703 | Stadtlohn | Stadtlohn | 408 | 19.08.2006 | Wittlich | 230 | 01311 06 34 | 85,64 | 0410 06 635 | 0,00 | 85,64 |
| 15 | Reiner Weißenstein | 88048 | Friedrichshafen | Bodensee Süd | 701 | 20.08.2006 | Wörnitz | 180 | 04450-06-376 | 65,57 | 08469-06-18 | 19,67 | 85,24 |
| 16 | Kerstin & Horst Heuter | 52525 | Heinsberg | Geilenkirchen - Birgden | 411 | 19.08.2006 | Rethel | 200 | 06953 06 1001 | 0,00 | 06953 06 1002 | 81,36 | 81,36 |
| 17 | J+H+M Schmitz | 88255 | Baindt | Bodensee | 701 | 20.08.2006 | Wörnitz | 160 | 05292-06-382 | 0,00 | 05292-06-388 | 80,86 | 80,86 |
| 18 | Kerstin & Horst Heuter | 52525 | Heinsberg | Geilenkirchen - Birgden | 411 | 19.08.2006 | Rethel | 200 | 06953 06 1007 | 28,55 | 08464 06 29 | 52,02 | 80,57 |
| 19 | PS Winkelhahn | 44369 | Dortmund | Dortmund West | 402 | 19.08.2006 | Tongeren | 160 | 0410-06-337 | 29,30 | 0410-06-632 | 48,57 | 77,87 |
| 20 | Sabrina Kestler | 97490 | Hain | Schweinfurt | 750 | 20.08.2006 | Limburg | 145 | 03561-06-315 | 7,04 | 03561-06-252 | 69,63 | 76,67 |
| 21 | SG Steffl | 74653 |
Künzelsau- Garnberg |
Crailsheim | 700 | 20.08.2006 | Pirmasens | 158 | 08897-06-524 | 24,80 | 08897-06-521 | 50,81 | 75,61 |
| 22 | SG Steffl | 74653 |
Künzelsau- Garnberg |
Crailsheim | 700 | 20.08.2006 | Pirmasens | 158 | 08897-06-129 | 0,00 | 08897-06-120 | 75,61 | 75,61 |
| 23 | Kerstin & Horst Heuter | 52525 | Heinsberg | Geilenkirchen - Birgden | 411 | 19.08.2006 | Rethel | 200 | 06953 06 927 | 0,00 | 06953 06 1034 | 74,84 | 74,84 |
| 24 | M. Peyrick | 48653 | Coesfeld | Coesfeld | 408 | 20.08.2006 | Florstadt | 220 | 01340-06-2055 | 70,53 | 01340-06-2090 | 0,00 | 70,53 |
| 25 | Gerhard u Dagmar Claus | 34127 | Kassel | Kassel-Mitte | 454 | 19.08.2006 | Pohlmeim | 101 | 02482-06-74 | 35,19 | 02482 -06-41 | 34,31 | 69,50 |
| 26 | Sabrina Kestler | 97490 | Hain | Schweinfurt | 750 | 20.08.2006 | Limburg | 145 | 03561-06-296 | 0,00 | 03561-06-286 | 62,22 | 62,22 |
| 27 | SG Steffl | 74653 |
Künzelsau- Garnberg |
Crailsheim | 700 | 20.08.2006 | Pirmasens | 158 | 08897-06-542 | 0,00 | 08897-06-544 | 61,38 | 61,38 |
| 28 | SG Steffl | 74653 |
Künzelsau- Garnberg |
Crailsheim | 700 | 20.08.2006 | Pirmasens | 158 | 08897-06-1 | 0,00 | 08897-06-176 | 60,16 | 60,16 |
| 29 | Horst Heuter | 52525 | Heinsberg | Geilenkirchen - Birgden | 411 | 19.08.2006 | Rethel | 200 | 06953 06 1049 | 0,00 | 06953 06 1050 | 59,71 | 59,71 |
| 30 | M. Peyrick | 48653 | Coesfeld | Coesfeld | 408 | 20.08.2006 | Florstadt | 220 | 01340-06-2103 | 0,00 | 01340-06-2041 | 54,89 | 54,89 |
| 31 | Tamara Karbe | 39291 | Möckern | Burg und Umgebung | 350 | 19.08.2006 | Lehrte | 130 | 09639 06 961 | 6,62 | 09639 06 905 | 48,23 | 54,85 |
| 32 | M. Peyrick | 48653 | Coesfeld | Coesfeld | 408 | 20.08.2006 | Florstadt | 220 | 01340-06-2054 | 0,00 | 04119-06-488 | 54,49 | 54,49 |
| 33 | SG Steffl | 74653 |
Künzelsau- Garnberg |
Crailsheim | 700 | 20.08.2006 | Pirmasens | 158 | 08897-06-175 | 52,44 | 08897-06-164 | 0,00 | 52,44 |
| 34 | SG Steffl | 74653 |
Künzelsau- Garnberg |
Crailsheim | 700 | 20.08.2006 | Pirmasens | 158 | 08897-06-555 | 50,41 | 08897-06-109 | 0,00 | 50,41 |
| 35 | M. Peyrick | 48653 | Coesfeld | Coesfeld | 408 | 20.08.2006 | Florstadt | 220 | 01340-06-2067 | 0,00 | 01340-06-2057 | 46,12 | 46,12 |
| 36 | Gerhard u Dagmar Claus | 34127 | Kassel | Kassel-Mitte | 454 | 19.08.2006 | Pohlmeim | 101 | 02482-06-98 | 36,78 | 02482-06-51 | 0,00 | 36,78 |
| 37 | Gerhard Endres | 97453 | Abersfeld | Schweinfurt | 750 | 20.08.2006 | Limburg | 156 | 09885/06/1695 | 28,27 | Por06/6339301 | 0,00 | 28,27 |
| 38 | J+H+M Schmitz | 88255 | Baindt | Bodensee | 701 | 20.08.2006 | Wörnitz | 160 | 05341-06-307 | 24,42 | 05341-06-318 | 0,00 | 24,42 |
| 39 | Andreas Lücke | 48249 | Dülmen | Viktoria Dülmen | 409 | 20.08.2006 | Alsdorf | 129 | 08156-06-1 | 23,68 | 08156-06-2 | 0,00 | 23,68 |
| 40 | Andreas Lücke | 48249 | Dülmen | Viktoria Dülmen | 409 | 20.08.2006 | Alsdorf | 129 | Port-06-6339101 | 0,00 | Port-06-6339102 | 23,36 | 23,36 |
| 41 | Sabrina Kestler | 97490 | Hain | Schweinfurt | 750 | 20.08.2006 | Limburg | 145 | 03561-06-254 | 0,00 | 03561-06-316 | 17,41 | 17,41 |
| 42 | Tamara Karbe | 39291 | Möckern | Burg und Umgebung | 350 | 19.08.2006 | Lehrte | 130 | 09639 06 956 | 17,26 | 09639 06 954 | 0,00 | 17,26 |
| 43 | Frank Marquart | 14947 | Zülichendorf | Potsdam | 300 | 19.08.2006 | Neindorf | 151 | 09999-06- 6 | 0,00 | 09999-06-100 | 16,62 | 16,62 |
| 44 | Tamara Karbe | 39291 | Möckern | Burg und Umgebung | 350 | 19.08.2006 | Lehrte | 130 | 09639 06 927 | 15,37 | 09639 06 942 | 0,00 | 15,37 |
| 45 | PS Winkelhahn | 44369 | Dortmund | Dortmund West | 402 | 19.08.2006 | Tongeren | 160 | 0410-06-306 | 14,14 | 0410-06-343 | 0,00 | 14,14 |
| 46 | Gerhard u Dagmar Claus | 34127 | Kassel | Kassel-Mitte | 454 | 19.08.2006 | Pohlmeim | 101 | 02482-06-70 | 4,40 | 02482-06-88 | 3,23 | 7,63 |
| 47 | M. Peyrick | 48653 | Coesfeld | Coesfeld | 408 | 20.08.2006 | Florstadt | 220 | B-0606074614 | 3,63 | 01340-06-2066 | 0,00 | 3,63 |
| 48 | SG Steffl | 74653 |
Künzelsau- Garnberg |
Crailsheim | 700 | 20.08.2006 | Pirmasens | 158 | 08897-06-32 | 1,63 | 08897-06-101 | 0,00 | 1,63 |
| 49 | SG Steffl | 74653 |
Künzelsau- Garnberg |
Crailsheim | 700 | 20.08.2006 | Pirmasens | 158 | 08897-06-19 | 1,22 | 08897-06-20 | 0,00 | 1,22 |
| Tamara Karbe | 39291 | Möckern | Burg und Umgebung | 350 | 19.08.2006 | Lehrte | 130 | 09639 06 902 | 0,00 | 09639 06 22 | 0,00 | 0,00 | |
| Frank Marquart | 14947 | Zülichendorf | Potsdam | 300 | 19.08.2006 | Neindorf | 151 | 09999-06- 5 | 0,00 | 09999-06- 19 | 0,00 | 0,00 | |
| Frank Marquart | 14947 | Zülichendorf | Potsdam | 300 | 19.08.2006 | Neindorf | 151 | 09999-06- 23 | 0,00 | 09999-06- 68 | 0,00 | 0,00 | |
| Frank Marquart | 14947 | Zülichendorf | Potsdam | 300 | 19.08.2006 | Neindorf | 151 | 09999-06- 33 | 0,00 | 09999-06- 96 | 0,00 | 0,00 | |
| Kerstin & Horst Heuter | 52525 | Heinsberg | Geilenkirchen - Birgden | 411 | 19.08.2006 | Rethel | 200 | 06953 06 1084 | 0,00 | 06953 06 1085 | 0,00 | 0,00 | |
| Michael Könning | 48703 | Stadtlohn | Stadtlohn | 408 | 19.08.2006 | Wittlich | 230 | 01311 06 32 | 0,00 | 01311 06 26 | 0,00 | 0,00 | |
| PS Winkelhahn | 44369 | Dortmund | Dortmund West | 402 | 19.08.2006 | Tongeren | 160 | 0410-06-303 | 0,00 | 0410-06-313 | 0,00 | 0,00 | |
| Gerhard u Dagmar Claus | 34127 | Kassel | Kassel-Mitte | 454 | 19.08.2006 | Pohlmeim | 101 | 02974-06-153 | 0,00 | 02482-06-46 | 0,00 | 0,00 | |
| Gerhard u Dagmar Claus | 34127 | Kassel | Kassel-Mitte | 454 | 19.08.2006 | Pohlmeim | 101 | 02482-06-85 | 0,00 | 02482-06-97 | 0,00 | 0,00 | |
| Frank Klüter | 58675 | Hemer | Iserlohn | 402 | 19.08.2006 | Heiligenstadt | 164 | 997 06 0068 | 0,00 | 802 06 0088 | 0,00 | 0,00 | |
| J+H+M Schmitz | 88255 | Baindt | Bodensee | 701 | 20.08.2006 | Wörnitz | 160 | 05341-06-325 | 0,00 | 05341-06-328 | 0,00 | 0,00 | |
| J+H+M Schmitz | 88255 | Baindt | Bodensee | 701 | 20.08.2006 | Wörnitz | 160 | 05341-06-326 | 0,00 | 05341-06-340 | 0,00 | 0,00 | |
| J+H+M Schmitz | 88255 | Baindt | Bodensee | 701 | 20.08.2006 | Wörnitz | 160 | 05341-06-341 | 0,00 | 05341-06-350 | 0,00 | 0,00 | |
| Andreas Lücke | 48249 | Dülmen | Viktoria Dülmen | 409 | 20.08.2006 | Alsdorf | 129 | 08156-06-13 | 0,00 | 08156-06-44 | 0,00 | 0,00 | |
| Andreas Lücke | 48249 | Dülmen | Viktoria Dülmen | 409 | 20.08.2006 | Alsdorf | 129 | 08156-06-9 | 0,00 | 08156-06-4 | 0,00 | 0,00 | |
| Reiner Weißenstein | 88048 | Friedrichshafen | Bodensee Süd | 701 | 20.08.2006 | Wörnitz | 180 | 07892-06-281 | 0,00 | 07892-06-42 | 0,00 | 0,00 | |
| Sabrina Kestler | 97490 | Hain | Schweinfurt | 750 | 20.08.2006 | Limburg | 145 | 03561-06-321 | 0,00 | 03561-06-299 | 0,00 | 0,00 | |
| M. Peyrick | 48653 | Coesfeld | Coesfeld | 408 | 20.08.2006 | Florstadt | 220 | 01340-06-2101 | 0,00 | 01340-06-2080 | 0,00 | 0,00 | |
| M. Peyrick | 48653 | Coesfeld | Coesfeld | 408 | 20.08.2006 | Florstadt | 220 | 01340-06-2105 | 0,00 | B-0606074620 | 0,00 | 0,00 | |
| M. Peyrick | 48653 | Coesfeld | Coesfeld | 408 | 20.08.2006 | Florstadt | 220 | 01340-06-2079 | 0,00 | B-0606239626 | 0,00 | 0,00 | |
| M. Peyrick | 48653 | Coesfeld | Coesfeld | 408 | 20.08.2006 | Florstadt | 220 | 01340-06-2064 | 0,00 | 01340-06-2094 | 0,00 | 0,00 | |
| M. Peyrick | 48653 | Coesfeld | Coesfeld | 408 | 20.08.2006 | Florstadt | 220 | 01340-06-2037 | 0,00 | 01340-06-2098 | 0,00 | 0,00 | |
| Richler Karl | 97509 | Unterspiesheim | Schweinfurt | 750 | 20.08.2006 | Limburg | 145 | 05437-06-312 | 0,00 | 05437-06-325 | 0,00 | 0,00 | |
| Richler Karl | 97509 | Unterspiesheim | Schweinfurt | 750 | 20.08.2006 | Limburg | 145 | 05437-06-311 | 0,00 | 05437-06-313 | 0,00 | 0,00 | |
| SG Steffl | 74653 |
Künzelsau- Garnberg |
Crailsheim | 700 | 20.08.2006 | Pirmasens | 158 | 08897-06-7 | 0,00 | 08897-06-3 | 0,00 | 0,00 | |
| SG Steffl | 74653 |
Künzelsau- Garnberg |
Crailsheim | 700 | 20.08.2006 | Pirmasens | 158 | 08897-06-113 | 0,00 | 08897-06-114 | 0,00 | 0,00 | |
| SG Steffl | 74653 |
Künzelsau- Garnberg |
Crailsheim | 700 | 20.08.2006 | Pirmasens | 158 | 08897-06-89 | 0,00 | Port-06-6326044 | 0,00 | 0,00 | |
| SG Steffl | 74653 |
Künzelsau- Garnberg |
Crailsheim | 700 | 20.08.2006 | Pirmasens | 158 | 08897-06-155 | 0,00 | 08897-06-107 | 0,00 | 0,00 |