SG Petra und Gerhard Duetsch, Debstedter Str. 35, 27619 Schiffdorf-Wehden
Tel. (0 47 04) 4 04, FAX (0 47 04) 23 01 31, eMail: g.duetsch@t-online.de
Beste Flüge 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flug | Spitzenpreise | Taubenzahl | km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadthagen | 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., ... | 993 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diemelstadt | 1., 7., 8., 9., 9., 12., ... | 920 | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watzenborn | 1., 3., 5., 10., 12., ... | 671 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watzenborn II | 1., 2., 3., 4., 7., 10., 11., ... | 621 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watzenborn III | 1., 2., 3., 4., 5., 8., 11., ... | 502 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watzenborn IV | 1., 5., 6., 7., 11., 12., ... | 352 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rastatt | 2., 3., 5., 9., 10., 11., ... | 425 | 526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freiburg | 2., 8., 9., 10., 11., ... | 228 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diemelstadt | 3., 7., 8., 9., 18., ... | 898 | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 Preise bis zum 10. Konkurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 Preise bis zum 12. Konkurs |
Spitzenpreise 2006
1., 1., 1., 1., 1., 1., 2., 2., 2., 2., 2., 2., 3., 3., 3., 3., 3., 3.,
4., 4., 4., 5., 5., 5., 5., 5., 5., 5., 6., 6., 6., 6.,
7., 7., 7., 7., 7., 7., 8., 8., 8., 8., 8., 9., 9., 9., 9., ...
Spitzenpreise 2005
1., 1., 1., 1., 1., 1., 2., 2., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3.,
4., 4., 4., 4., 4., 4., 4., 4., 4., 4., 5., 5., 5., 5., 5., 5., 6., 6., 6., 6., 6., 6., 6., 7., 7., 7., 7., 8., 8., 8., 8., 8., 8., 8., 8., 8., ...
Spitzenpreise 2004
1., 1., 1., 1., 1., 1., 2., 2., 2., 2., 2., 2., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3.,
4., 4., 4., 4., 4., 5., 5., 5., 5., 6., 6., 6., 7., 7., 7., 7., 7., 7.,
8., 8., 8., 8., 9., 9., 9., 9., 9., 9., 10., 10., 10., 10., ...
Spitzenpreise 2003
1., 1., 1., 1., 1., 1., 2., 2., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 4., 4., 4., 4., 4., 4., 5., 5., 6., 6., 6., 7., 7., 7., 7., 7., 8., 8., 8.,
9., 9., 9., 9., 10., 10., 10., 11., 11., 11., 11., ...
Spitzenpreise 2002
1., 1., 1., 1., 1., 1., 2., 2., 2., 2., 2., 2., 3., 3., 3., 3., 3.,
4., 4., 4., 4., 4., 4., 4., 4., 5., 5., 5., 5., 5., 5., 6., 6., 6., 6., 6., 6., 7., 7., 7., 7., 8., 8., 9., 9., 9., 9., 10., 10., 10., ...