Brive - 1. Nationalsieger: Ernst Emmerich. Zonensieger: Christian Dorn und Werner Jacobi.
Der Auflaß erfolgte am 30.07.2005 um 7:30 Uhr.
Einsatzstelle: Züchter Tauben Preise
Euskirchen 52 688 230
Nalbach 63 853 285
Kriftel 59 512 43
Erkelenz 38 416 139
Oberhausen 54 582 194
K.-Großseelheim 42 371 124
Bleicherode 22 134 45
Oberndorf 21 101 34
Haltern 35 255 85
National 386 3912 1304
Vorläufige Ergebnisliste
NATIONAL
Name Wohnort Entf. Ankunft M/Min.
1 Emmerich Ernst Saarburg 626,411 30.07. 14:11 1562,122
2 Körbel-Kroll SG Krottelbach 652,191 30.07. 14:34 1538,186
3 Schmitt SGM Lebach 623,465 30.07. 14:19 1524,364
4 Ernst Henriette Zweibrücken 639,219 30.07. 14:31 1518,335
5 Dorn Christian Östringen 710,963 30.07. 15:20 1512,687
6 Noffke Friedrich Rüdesheim 707,133 30.07. 15:18 1510,968
7 Körbel-Kroll SG Krottelbach 652,191 30.07. 14:42 1509,701
8 Dorn Christian Östringen 710,963 30.07. 15:21 1509,476
9 Willems Horst u. Kar Dillingen 612,146 30.07. 14:17 1504,044
10 Böhm Kerstin + Dirk Darmstadt 755,736 30.07. 15:53 1502,457
11 Kreber Albert Konz 635,014 30.07. 14:33 1501,215
12 Böhm Kerstin + Dirk Darmstadt 755,736 30.07. 15:54 1499,476
13 Kircher +Söhne Saarwellingen 617,132 30.07. 14:22 1497,893
14 Jacobi Werner Damm 818,735 30.07. 16:37 1496,773
15 Dorn Christian Östringen 710,963 30.07. 15:25 1496,764
16 Pfeifer Kurt Kleinsteinhause 639,24 30.07. 14:38 1493,551
17 Memic Seid Oberursel 772,916 30.07. 16:08 1492,116
18 Pfeifer Kurt Kleinsteinhause 639,24 30.07. 14:39 1490,07
19 Deck Siegfried Zweibrücken 635,6 30.07. 14:37 1488,525
20 Stolz + Frau Merchweiler 629,538 30.07. 14:34 1484,759
21 Waldhaus-Schwert Darmstadt 755,233 30.07. 15:59 1483,758
22 Pfeifer Kurt Kleinsteinhause 639,24 30.07. 14:41 1483,155
23 Emmerich Ernst Saarburg 626,411 30.07. 14:33 1480,877
24 Winter Herrmann Frankfurt 772,691 30.07. 16:12 1480,251
25 Pfeifer Kurt Kleinsteinhause 639,24 30.07. 14:42 1479,722
26 Meiser M.+M.+B.+I. Merchweiler 629,873 30.07. 14:36 1478,575
27 Zerbe Norbert Wiesbaden 751,791 30.07. 15:59 1476,996
28 Pfeifer Kurt Kleinsteinhause 639,24 30.07. 14:45 1469,517
29 Emmerich Ernst Saarburg 626,411 30.07. 14:37 1467,005
30 Bartscherer Helmut Euskirchen 730,411 30.07. 15:48 1466,689
31 Kühntopp -Rohkemper Essen 811,834 30.07. 16:44 1465,404
32 Martin Hans Völklingen 610,238 30.07. 14:27 1463,4
33 Düing+Kunert Bottrop 815,498 30.07. 16:48 1461,466
34 Pfoh Hubert + Milan Sinsheim 723,302 30.07. 15:45 1461,216
35 Brockamp P.+H.P Boppard 727,553 30.07. 15:49 1458,022
36 Dorn Christian Östringen 710,963 30.07. 15:38 1456,891
37 Lauer + Söhne Althornbach 634,53 30.07. 14:46 1455,344
38 Sutschet Albert Fell-Fastrau 652,312 30.07. 14:59 1452,811
39 Lauer + Söhne Althornbach 634,53 30.07. 14:47 1452,014
40 Sutschet Albert Fell-Fastrau 652,312 30.07. 15:00 1449,582
41 Hermes-Neuhoff Hamm 776,624 30.07. 16:26 1448,925
42 Lauer + Söhne Althornbach 634,53 30.07. 14:48 1448,699
43 Emmerich Ernst Saarburg 626,411 30.07. 14:43 1446,677
44 Zerbe Norbert Wiesbaden 751,791 30.07. 16:10 1445,752
45 Seegmüller Heinz Großsteinhausen 637,558 30.07. 14:51 1445,71
46 Buchholz Günter Solms 791,736 30.07. 16:38 1444,774
47 Hannappel-Ries SG Hadamar 765,523 30.07. 16:20 1444,383
48 Stolz + Frau Merchweiler 629,538 30.07. 14:46 1443,894
49 SG Schaub A+G. Stadtallendorf 845,863 30.07. 17:16 1443,452
50 Seegmüller Heinz Großsteinhausen 637,558 30.07. 14:52 1442,439
Zone 1 bis 680 km
Name Wohnort Entf. Ankunft M/Min.
1 Emmerich Ernst Saarburg 626,411 30.07. 14:11 1562,122
2 Körbel-Kroll SG Krottelbach 652,191 30.07. 14:34 1538,186
3 Schmitt SGM Lebach 623,465 30.07. 14:19 1524,364
4 Ernst Henriette Zweibrücken 639,219 30.07. 14:31 1518,335
5 Körbel-Kroll SG Krottelbach 652,191 30.07. 14:42 1509,701
6 Willems Horst u.Karl Dillinge 612,146 30.07. 14:17 1504,044
7 Kreber Albert Konz 635,014 30.07. 14:33 1501,215
8 Kircher +Söhne Saarwellingen 617,132 30.07. 14:22 1497,893
9 Pfeifer Kurt Kleinsteinhause 639,24 30.07. 14:38 1493,551
10 Pfeifer Kurt Kleinsteinhause 639,24 30.07. 14:39 1490,07
11 Deck Siegfried Zweibrücken 635,6 30.07. 14:37 1488,525
12 Stolz + Frau Merchweiler 629,538 30.07. 14:34 1484,759
13 Pfeifer Kurt Kleinsteinhause 639,24 30.07. 14:41 1483,155
14 Emmerich Ernst Saarburg 626,411 30.07. 14:33 1480,877
15 Pfeifer Kurt Kleinsteinhause 639,24 30.07. 14:42 1479,722
16 Meiser M.+M.+B.+I. Merchweiler 629,873 30.07. 14:36 1478,575
17 Pfeifer Kurt Kleinsteinhause 639,24 30.07. 14:45 1469,517
18 Emmerich Ernst Saarburg 626,411 30.07. 14:37 1467,005
19 Martin Hans Völklingen 610,238 30.07. 14:27 1463,4
20 Lauer + Söhne Althornbach 634,53 30.07. 14:46 1455,344
21 Sutschet Albert Fell-Fastrau 652,312 30.07. 14:59 1452,811
22 Lauer + Söhne Althornbach 634,53 30.07. 14:47 1452,014
23 Sutschet Albert Fell-Fastrau 652,312 30.07. 15:00 1449,582
24 Lauer + Söhne Althornbach 634,53 30.07. 14:48 1448,699
25 Emmerich Ernst Saarburg 626,411 30.07. 14:43 1446,677
26 Seegmüller Heinz Großsteinhausen 637,558 30.07. 14:51 1445,71
27 Stolz + Frau Merchweiler 629,538 30.07. 14:46 1443,894
28 Seegmüller Heinz Großsteinhausen 637,558 30.07. 14:52 1442,439
29 Schmitt SGM Lebach 623,465 30.07. 14:43 1439,873
30 Seegmüller Heinz Großsteinhausen 637,558 30.07. 14:53 1439,183
31 Grünholz SGM Blieskastel.Bre 627,405 30.07. 14:46 1439,002
32 Bixler J.u.P. Pirmasens 645,239 30.07. 14:59 1437,058
33 Seidel / Neurohr Friedrichsthal 629,389 30.07. 14:48 1436,961
34 Karbon Gerhard Hornbach 633,558 30.07. 14:51 1436,639
35 Hessek Gerd Wadern 636,318 30.07. 14:53 1436,384
36 Feld K.H. Nalbach 617,495 30.07. 14:40 1436,035
37 Seegmüller Heinz Großsteinhausen 637,558 30.07. 14:54 1435,941
38 Bixler J.u.P. Pirmasens 645,239 30.07. 15:00 1433,864
39 Karbon Gerhard Hornbach 633,558 30.07. 14:52 1433,389
40 Seegmüller Heinz Großsteinhausen 637,558 30.07. 14:55 1432,715
41 Feld K.H. Nalbach 617,495 30.07. 14:41 1432,703
42 Emmerich Ernst Saarburg 626,411 30.07. 14:48 1430,162
43 Emmerich Ernst Saarburg 626,411 30.07. 14:48 1430,162
44 Karbon Gerhard Hornbach 633,558 30.07. 14:53 1430,153
45 Seegmüller Heinz Großsteinhausen 637,558 30.07. 14:56 1429,502
46 Speicher Alfred Losheim am See 628,281 30.07. 14:50 1427,911
47 Seegmüller Heinz Großsteinhausen 637,558 30.07. 14:57 1426,304
48 Hermes Heiko Althornbach 634,12 30.07. 14:55 1424,989
49 Messerle Egon Zweibrücken 637,965 30.07. 14:58 1424,029
50 Seegmüller Heinz Großsteinhausen 637,558 30.07. 14:58 1423,121
Zone 2 ab 680 km bis 800 km
Name Wohnort Entf. Ankunft M/Min.
1 Dorn Christian Östringen 710,963 30.07. 15:20 1512,687
2 Noffke Friedrich Rüdesheim 707,133 30.07. 15:18 1510,968
3 Dorn Christian Östringen 710,963 30.07. 15:21 1509,476
4 Böhm Kerstin + Dirk Darmstadt 755,736 30.07. 15:53 1502,457
5 Böhm Kerstin + Dirk Darmstadt 755,736 30.07. 15:54 1499,476
6 Dorn Christian Östringen 710,963 30.07. 15:25 1496,764
7 Memic Seid Oberursel 772,916 30.07. 16:08 1492,116
8 Waldhaus-Schwert Darmstadt 755,233 30.07. 15:59 1483,758
9 Winter Herrmann Frankfurt 772,691 30.07. 16:12 1480,251
10 Zerbe Norbert Wiesbaden 751,791 30.07. 15:59 1476,996
11 Bartscherer Helmut Euskirchen 730,411 30.07. 15:48 1466,689
12 Pfoh Hubert + Milan Sinsheim 723,302 30.07. 15:45 1461,216
13 Brockamp P.+H.P Boppard 727,553 30.07. 15:49 1458,022
14 Dorn Christian Östringen 710,963 30.07. 15:38 1456,891
15 Hermes-Neuhoff Hamm 776,624 30.07. 16:26 1448,925
16 Zerbe Norbert Wiesbaden 751,791 30.07. 16:10 1445,752
17 Buchholz Günter Solms 791,736 30.07. 16:38 1444,774
18 Hannappel-Ries SG Hadamar 765,523 30.07. 16:20 1444,383
19 Buchholz Günter Solms 791,736 30.07. 16:39 1442,142
20 Dorn Christian Östringen 710,963 30.07. 15:43 1442,116
21 Faßbender Hubert Erftstadt 743,896 30.07. 16:06 1441,659
22 Peter Klaus Nideggen 720,427 30.07. 15:50 1440,854
23 Ihrig SG Rüsselsheim 5 748,948 30.07. 16:10 1440,285
24 Schnarr / de Weerd Großostheim 784,39 30.07. 16:35 1439,248
25 Reichstein Th.+H. Wiesbaden 745,275 30.07. 16:08 1438,755
26 Anweiler Swen Nußloch 713,493 30.07. 15:46 1438,494
27 Schmidt + Jongen Kall-Wahlen 704,754 30.07. 15:40 1438,273
28 Hannappel-Ries SG Hadamar 765,523 30.07. 16:23 1436,253
29 Nostadt H.A.P. Rödermark 767,881 30.07. 16:25 1435,292
30 Winter Herrmann Frankfurt 772,691 30.07. 16:29 1433,564
31 Dorn Christian Östringen 710,963 30.07. 15:46 1433,393
32 Heisack J. + Tochter Kelkheim/Ts 762,52 30.07. 16:22 1433,308
33 Alker Edgar Berg-Gladbach 772,373 30.07. 16:29 1432,974
34 Winter Herrmann Frankfurt 772,691 30.07. 16:30 1430,909
35 Geier Hans Nauheim 747,099 30.07. 16:13 1428,488
36 Hermes-Neuhoff Hamm 776,624 30.07. 16:34 1427,618
37 Brockamp P.+H.P Boppard 727,553 30.07. 16:00 1426,575
38 Schnarr / de Weerd Großostheim 784,39 30.07. 16:40 1426,164
39 Geier Hans Nauheim 747,099 30.07. 16:14 1425,761
40 Behl Harald+Andreas Hösbach 796,505 30.07. 16:49 1424,875
41 Poth F.+R.+Kinder Kall-Wahlen 704,777 30.07. 15:45 1423,792
42 Winter Josef Froitzheim 725,975 30.07. 16:00 1423,48
43 Dupont Hans Stolberg 717,408 30.07. 15:54 1423,429
44 Schneiders Willi Erkelenz 752,603 30.07. 16:20 1420,006
45 Grün Joachim Beilstein 789,315 30.07. 16:46 1419,631
46 Vleugels Hans Simmerath 709,365 30.07. 15:50 1418,73
47 Schnarr / de Weerd Großostheim 784,39 30.07. 16:43 1418,427
48 Pfoh Hubert + Milan Sinsheim 723,302 30.07. 16:00 1418,239
49 Heimbach E.+ Moritz Euskirchen 729,371 30.07. 16:05 1416,254
50 Bratengeier O. + G. Dreieich 766,146 30.07. 16:31 1416,166
Zone 3 über 800 km
Name Wohnort Entf. Ankunft M/Min.
1 Jacobi Werner Damm 818,735 30.07. 16:37 1496,773
2 Kühntopp -Rohkemper Essen 811,834 30.07. 16:44 1465,404
3 Düing+Kunert Bottrop 815,498 30.07. 16:48 1461,466
4 SG Schaub A+G. Stadtallendorf 845,863 30.07. 17:16 1443,452
5 Wittu Peter Recklinghausen 831,34 30.07. 17:07 1440,797
6 Bäßler Patrick Gladbeck 817,922 30.07. 17:00 1434,951
7 Schneider Franz-Jose Soest 865,158 30.07. 17:33 1434,756
8 Brocks Udo Castrop-Rauxel 836,434 30.07. 17:14 1432,25
9 Brocks Udo Castrop-Rauxel 836,434 30.07. 17:15 1429,802
10 Schmidt Timo Rheinberg-Orsoy 815,938 30.07. 17:01 1428,963
11 Goch Angelika Dinslaken 813,161 30.07. 17:00 1426,598
12 Nitzak Castrop-Rauxel 837,008 30.07. 17:17 1425,908
13 Schmidt Timo Rheinberg-Orsoy 815,938 30.07. 17:03 1423,976
14 Steinzen Hans Lünen 846,264 30.07. 17:26 1419,906
15 Kleff R. Recklinghausen 831,453 30.07. 17:18 1414,036
16 Glusac Victoria Bochum 819,767 30.07. 17:10 1413,391
17 Mohr Lothar Duisburg 801,163 30.07. 16:57 1412,986
18 Schönau Rüdiger Eschenburg 808,12 30.07. 17:02 1412,797
19 Bäßler Patrick Gladbeck 817,922 30.07. 17:09 1412,646
20 Schravan-Jacholke Essen 813,389 30.07. 17:06 1412,134
21 Krakowski Essen 810,316 30.07. 17:04 1411,7
22 SG D.+H.v.Kempen Erkenschwick 839,523 30.07. 17:25 1410,963
23 Brocks Udo Castrop-Rauxel 836,434 30.07. 17:24 1408,138
24 Schmelzer-Hoffmeiste Recklinghausen 835,762 30.07. 17:24 1407,007
25 Schmitz-Gerbi-Schol Essen 813,389 30.07. 17:10 1402,395
26 Schneemann Günter Kassel 909,138 30.07. 18:19 1400,829
27 Bäßler Dietmar Gladbeck 823,113 30.07. 17:18 1399,852
28 Stoffel - Gr. Ophoff Dorsten 11 836,879 30.07. 17:29 1397,127
29 Brocks Udo Castrop-Rauxel 836,434 30.07. 17:29 1396,384
30 Bäßler Patrick Gladbeck 817,922 30.07. 17:16 1395,771
31 Mom H.P. SG Rheinberg Orsoy 806,718 30.07. 17:08 1395,706
32 Schneider Franz-Jose Soest 865,158 30.07. 17:52 1390,929
33 Schneemann Günter Kassel 909,138 30.07. 18:25 1387,997
34 Krakowski Essen 810,316 30.07. 17:14 1387,527
35 Mom H.P. SG Rheinberg Orsoy 806,718 30.07. 17:12 1386,113
36 Bongartz Peter Rheinberg-Orsoy 805,125 30.07. 17:11 1385,757
37 Fleschenberg-Wolter Essen 811,686 30.07. 17:16 1385,13
38 Brocks Udo Castrop-Rauxel 836,434 30.07. 17:34 1384,825
39 Amert Dieter Vöhl-Buchenberg 864,709 30.07. 17:56 1381,324
40 Pelzl Erich Lohra 818,687 30.07. 17:23 1380,585
41 Goch Angelika Dinslaken 813,161 30.07. 17:19 1380,579
42 Schmelzer-Hoffmeiste Recklinghausen 835,762 30.07. 17:36 1379,145
43 Schravan-Jacholke Essen 813,389 30.07. 17:20 1378,625
44 Schmelzer-Hoffmeiste Recklinghausen 835,762 30.07. 17:37 1376,873
45 Bongartz Peter Rheinberg-Orsoy 805,125 30.07. 17:15 1376,282
46 Krakowski Essen 810,316 30.07. 17:19 1375,749
47 Heuser Karl-Heinz Unna 845,831 30.07. 17:45 1375,335
48 Mohr Lothar Duisburg 801,163 30.07. 17:13 1374,208
49 Heuser Karl-Heinz Unna 845,831 30.07. 17:46 1373,102
50 Wojciechowski Andrea Dortmund 829,673 30.07. 17:35 1371,36
Weitere Informationen:
Edi Heimbach
http://www.arge-barcelona-marseille.de
Alle Angaben ohne Gewähr.
|