Besuchen Sie unseren Werbepartner
Anzeige
Benutzername:  Passwort:   Registrierung! Passwort vergessen?
 Statistik  Netiquette  Disclaimer  Impressum
 
 
Home
 
Magazin
Podcast
Meisterschaft
1. Konkurse
International
Auktion
One Loft Races
Kids Corner
Preislisten
Taubengesundheit
Wetter
Forum
Photo Gallery
Office Tools
Umfragen
Verirrte Tauben
Züchter
Tauben-Shop
 
Partner Sites
Der Internet-Taubenschlag hilft!
Der Internet-Taubenschlag hilft!
 
Home  Statistik 

Statistik

Hier finden Sie die Zugriffsstatistik des Internet-Taubenschlag. Sie wird mehrmals täglich aktualisiert.

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
Sep 2010 443634 191769 15215 2710 5817 4026118 8131 45647 575309 1330902
Aug 2010 741984 307606 19668 4291 81020 63838415 133038 609717 9535798 23001518
Jul 2010 661146 277334 18042 3866 72735 59509081 119873 559324 8597376 20495532
Jun 2010 640793 260826 18229 3676 67147 56592683 110289 546893 7824804 19223819
Mai 2010 676159 273990 20871 3970 79244 62040652 123072 647012 8493709 20960937
Apr 2010 560768 234504 15082 3300 62063 48979886 99013 452482 7035146 16823067
Mar 2010 706885 284834 16159 3764 73414 61333466 116692 500943 8829856 21913451
Feb 2010 779849 317010 17850 4187 74753 62043431 117242 499819 8876302 21835773
Jan 2010 860296 336556 20490 4578 91729 74260059 141942 635199 10433253 26669204
Dez 2009 780534 312952 19035 4302 87661 69341987 133365 590114 9701520 24196583
Nov 2009 745025 320588 19234 4129 79408 72585650 123871 577025 9617657 22350756
Okt 2009 654991 289011 17935 3792 75846 66877614 117580 555994 8959346 20304724
Summen 701429042 1344108 6220169 98480076 239106266

[Home]  [Magazin]  [Podcast]  [Meisterschaft]  [1. Konkurse]  [International]  [Auktion]  [One Loft Races]  [Kids Corner]  [Preislisten]  [Taubengesundheit]  [Wetter]  [Forum]  [Photo Gallery]  [Office Tools]  [Umfragen]  [Verirrte Tauben]  [Züchter]  [Tauben-Shop]  [Brieftaubenzüchter helfen]  [Bannerwerbung]  [Adressen-CD]  [Newsletter]  [Statistik]  [Netiquette]  [Disclaimer]  [Impressum